PUNTEGGI 13^ GIORNATA E CLASSIFICA GENERALE
CLASSIFICA 'MAGIC CAMPIONATO 2010/2011' - 13^ GIORNATA
| POS. | SQUADRA | 13^ | M.DIF. 13^ | TOTALE |
| 1 | GENZIANELLA | 95.5 | 0.0 | 95.5 |
| 2 | I COMPAGNI DI MERENDE | 93.0 | 3.0 | 93.0 |
| 3 | I FOLINI'S | 92.0 | 3.0 | 92.0 |
| 4 | TSINGARELLA F.C. | 89.5 | 0.0 | 89.5 |
| 5 | LE TETTE BISCOTTATE | 89.0 | 0.0 | 89.0 |
| 6 | FANTA EMANUEL | 85.5 | 3.0 | 85.5 |
| 7 | CULANDRA F.C. | 84.5 | 0.0 | 84.5 |
| 8 | LECCO A.C.D. | 82.0 | 1.0 | 82.0 |
| 9 | REAL POPPER | 81.0 | 0.0 | 81.0 |
| 10 | OPEL CORSA | 80.0 | 1.0 | 80.0 |
| 11 | NEDO SONETTEAM | 79.5 | 3.0 | 79.5 |
| 12 | BARBIE F.C. | 78.5 | 0.0 | 78.5 |
| 13 | F.C. THUN | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
| 14 | GI-RI DI BECK'S | 76.0 | 1.0 | 76.0 |
| 15 | RODO TEAM | 75.5 | 0.0 | 75.5 |
| 16 | F.C. VALDERRAMA | 73.5 | 3.0 | 73.5 |
| 16 | MADONNA INFIAMMATA F.C. | 73.5 | 0.0 | 73.5 |
| 18 | GULLO 'N ROSES | 70.5 | 0.0 | 70.5 |
| 19 | THE LORD OF THE DRINKS | 69.5 | 0.0 | 69.5 |
| 20 | I LENTICCHIO'S | 67.0 | 1.0 | 67.0 |
CLASSIFICA 'MAGIC CAMPIONATO 2010/2011' - DALLA 1^ ALLA 13^ GIORNATA
| POS. | SQUADRA | 13^ | M.DIF. 13^ | TOTALE |
| 1 | I COMPAGNI DI MERENDE | 93.0 | 3.0 | 1026.5 |
| 2 | FANTA EMANUEL | 85.5 | 3.0 | 978.0 |
| 3 | I FOLINI'S | 92.0 | 3.0 | 971.5 |
| 4 | GENZIANELLA | 95.5 | 0.0 | 969.5 |
| 5 | CULANDRA F.C. | 84.5 | 0.0 | 968.0 |
| 6 | REAL POPPER | 81.0 | 0.0 | 966.5 |
| 7 | OPEL CORSA | 80.0 | 1.0 | 961.0 |
| 8 | TSINGARELLA F.C. | 89.5 | 0.0 | 956.5 |
| 9 | I LENTICCHIO'S | 67.0 | 1.0 | 948.0 |
| 10 | LE TETTE BISCOTTATE | 89.0 | 0.0 | 946.0 |
| 11 | F.C. VALDERRAMA | 73.5 | 3.0 | 942.5 |
| 11 | GI-RI DI BECK'S | 76.0 | 1.0 | 942.5 |
| 13 | LECCO A.C.D. | 82.0 | 1.0 | 938.0 |
| 13 | NEDO SONETTEAM | 79.5 | 3.0 | 938.0 |
| 15 | THE LORD OF THE DRINKS | 69.5 | 0.0 | 934.5 |
| 16 | RODO TEAM | 75.5 | 0.0 | 923.5 |
| 17 | BARBIE F.C. | 78.5 | 0.0 | 914.5 |
| 17 | F.C. THUN | 78.0 | 0.0 | 914.5 |
| 19 | GULLO 'N ROSES | 70.5 | 0.0 | 904.5 |
| 20 | MADONNA INFIAMMATA F.C. | 73.5 | 0.0 | 901.0 |
Nessun commento:
Posta un commento