| POS. | SQUADRA | 27^ | M.DIF. 27^ | TOTALE |
| 1 | LE TETTE BISCOTTATE | 89.0 | 0.0 | 89.0 |
| 2 | TSINGARELLA F.C. | 80.5 | 0.0 | 80.5 |
| 3 | CULANDRA F.C. | 76.5 | 0.0 | 76.5 |
| 4 | REAL POPPER | 73.5 | 0.0 | 73.5 |
| 5 | F.C. THUN | 72.5 | 0.0 | 72.5 |
| 5 | THE LORD OF THE DRINKS | 72.5 | 0.0 | 72.5 |
| 7 | FANTA EMANUEL | 71.5 | 0.0 | 71.5 |
| 8 | RODO TEAM | 68.5 | 0.0 | 68.5 |
| 9 | MADONNA INFIAMMATA F.C. | 67.5 | 0.0 | 67.5 |
| 10 | F.C. VALDERRAMA | 64.0 | 1.0 | 64.0 |
| 10 | NEDO SONETTEAM | 64.0 | 0.0 | 64.0 |
| 12 | I COMPAGNI DI MERENDE | 63.0 | 0.0 | 63.0 |
| 13 | OPEL CORSA | 62.0 | 0.0 | 62.0 |
| 14 | LECCO A.C.D. | 61.0 | 0.0 | 61.0 |
| 15 | BARBIE F.C. | 60.5 | 0.0 | 60.5 |
| 16 | I FOLINI'S | 59.5 | 0.0 | 59.5 |
| 17 | GULLO 'N ROSES | 58.0 | 0.0 | 58.0 |
| 17 | I LENTICCHIO'S | 58.0 | 0.0 | 58.0 |
| 19 | GI-RI DI BECK'S | 56.5 | 0.0 | 56.5 |
| 20 | GENZIANELLA | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
mercoledì 9 marzo 2011
PUNTEGGI 27^GIORNATA
CLASSIFICA 'MAGIC CAMPIONATO 2010/2011' - 27^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento